| ENTREPRISES | PRODUITS | Moyenne Générale | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIL | Matelas medicodorsal PH8 | 18,25 |
| 2 | NUTRI CI | CHIPSY | 16,69 |
| 3 | ACIPAC | Cahier privilège | 16,34 |
| 4 | INDUSTRIE OR PLUS | Gamme de soin OR PLUS | 16,13 |
| 5 | SIMAM CI | Gaz butanne | 18 |
| 6 | IVOIRE DEGUE SARL | Ivoir Dêguê | 16,75 |
| 7 | CARRE D'OR | Eau minérale Celeste | 17,75 |
| 8 | SOCIAM | NASCO | 17,22 |
| 9 | DJEKAPHARMACO | NUTRASUCRE | 17,79 |
| 10 | VISEO | SERVICE OPTIQUE | 18,41 |
| 11 | NANO | COUCHE JOYA | 17,71 |
| 12 | SIPPEC | PEINTURE ROYALE | 17,69 |
| 13 | NUTRI CI | TOMATE TOP CHEF | 16,87 |
| 14 | CARRE D'OR | LAITY | 17,5 |
| 15 | CARRE D'OR | RIZ RIZIERE | 17,41 |
| 16 | OK PLAST | OK PLAST | 16,13 |
| 17 | PANZANI CI | PATE PANZANI | 17,19 |
| 18 | DJEKAPHARMACO | NUTRASEL | 17,07 |
| 19 | AFRIKDISCOUNT | VENTE EN LIGNE | 17,12 |
| 20 | AFRIC VOYAGES | AGENCE DE VOYAGE | 16,99 |
| 21 | ADICI - VIBE RADIO | VIBE RADIO | 19,12 |
| 22 | BERNABE CI | QUINCAILLERIE ET OUTILLAGE | 17,73 |
| 23 | ORCA DECO | AMEUBLEMENT | 18,25 |
| 24 | SOLEMAR HOTEL TIAMA | HOTEL DE LUXE | 17,6 |
| 25 | ORCA DECO | PETIT ELECTROMENAGER | 17,48 |
| 26 | ORCA DECO | JOUET | 16,44 |
| 27 | ADVANS CI | CREDIT | 16,97 |
| 27 | ADVANS CI | BANCARISATION DIGITALE | 16,98 |
| 28 | SIPPEC | TUBE PVC | 18,32 |
| 29 | ROSA BEACH | HOTEL BALNEAIRE | 17,77 |
| 30 | LA MAISON REDA FAWAZ | STYLISME D'EVENEMENT | 19,07 |
| 31 | NICE CREAM | GLACIER | 18,67 |
| 32 | ABIDJAN SPA | SPA ET BIEN ETRE | 17,38 |
| 33 | STL | TRANSPORT LAGUNAIRE | 16,79 |
| 34 | SIVEM | EMBALLAGE PAPIER KRAFT | 17,35 |
| 35 | B KOSS | MARQUE DE VETEMENT | 17,83 |
| 36 | ADAM AFRIQUE | SAVON BLANCO | 16,74 |
| 37 | SATOCI | PAPIER MOUCHOIR LOTUS | 17,19 |
| 38 | PFI | CHOCOMAX | 17,83 |
| 39 | PFI | CHOCOQUICK | 17,3 |
| 40 | GENESTAR | EQUIPEMENT MONETIQUE | 16,87 |
| 41 | SCI DIAMOND | IMMOBILIER DE LUXE | 17,69 |
| 42 | COTIPLAST | EMBALLAGE /PACKAGING | 17 |
| 43 | AZING IVOIR | GESTION DE MAIN D'ŒUVRE | 17,32 |
| 44 | ASB LOGISTICS | LOGISTIQUE D'EVENEMENT | 17,14 |
| 45 | LA ROSE BLANCHE | HOTEL SEMINAIRE | 17,36 |
| 46 | AOS AFRICA | AGENCE D'EVENEMENTIELLE | 16,27 |
| 47 | DES GATEAUX ET DU PAINS | PATISSERIE | 16,96 |
| 48 | JARDIN DES RAILS | ESPACE EVENEMENTIEL | 17,12 |
| 49 | LE GRAND LARGE | RESTAURANT | 18,07 |
| 50 | IRMA | ETS SCOLAIRE | 16,92 |
| 51 | 911 SECURITE | GARDIENNAGE | 17,01 |
