| ENTREPRISES | PRODUITS/SERVICES | |
|---|---|---|
| 1 | SIVOP | AROMATE |
| 2 | CIPREM CI Groupe carré d'or | CELESTE |
| 3 | SIVOP | CREME DE SOIN SIVODERM |
| 4 | SANIA | DINOR |
| 5 | El paradis cosmétique | DOUDOU |
| 6 | ATOU SA | IVORIO |
| 7 | NANO | JOYA |
| 8 | EUROLAIT | MAXIGOUT |
| 9 | CARRE D'OR | LAITY |
| 10 | SATOCI | LILAS |
| 11 | El paradis cosmétique | LOTION NEVADERM |
| 12 | CAPRACI | PÄTE MAMAN |
| 13 | DJEKAPHARMACO | NUTRASEL |
| 14 | SIPROCHIM | NIL |
| 15 | SIPROCHIM | SUPERCLEAN |
| 16 | CARRE D'OR | THE OLINDA |
| 17 | CARRE D'OR | RIZ RIZIERE |
| 18 | CBC | DOUCY |
| 19 | STAR COSMETIC | SAVON GOMMANT DEUX JOURS PROPRE |
| 20 | El paradis cosmétique | SAVON GOMMANT NEVADERM |
| 21 | TRACE CI | TRACE TV |
| 22 | SALADE AND SUN | RESTAURANT SALADE & SUN |
| 23 | TRACE CI | TRACE FM |
Lauréats 2017
- Détails
- Affichages : 3080
